Football Predictions
Our football predictions are based on statistical analysis, recent form, head-to-head records, and odds data. Browse today's picks or check yesterday's results and tomorrow's upcoming tips.
| Time | Match | Tip | H | A |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | ElonvsWofford | β | β | |
| 13:00 | South DakotavsSouthern Illinois | β | β | |
| 13:00 | ValparaisovsDrake | β | β | |
| 13:00 | St. ThomasvsStetson | β | β | |
| 13:00 | MassachusettsvsMiami (Oh) | β | β | |
| 13:00 | The CitadelvsEast Tennessee State | β | β | |
| 13:00 | LindenwoodvsSoutheast Missouri State | β | β | |
| 11:00 | North Carolina A&TvsNew Hampshire | β | β | |
| 11:00 | PittsburghvsNorth Carolina | β | β | |
| 11:00 | Sacred HeartvsStonehill | β | β | |
| 11:00 | West VirginiavsArizona | β | β | |
| 11:00 | BrownvsBryant | β | β | |
| 11:00 | NC StatevsWake Forest | β | β | |
| 11:00 | YalevsDartmouth | β | β | |
| 11:00 | ArmyvsTulane | β | β | |
| 11:00 | Morgan StatevsBrown | β | β | |
| 11:00 | Bowling GreenvsSacramento State | β | β | |
| 11:00 | WagnervsPrinceton | β | β | |
| 11:00 | Charleston SouthernvsSouth Carolina State | β | β | |
| 11:00 | PresbyterianvsDavidson | β | β | |
| 11:00 | DaytonvsMorehead State | β | β | |
| 11:00 | NebraskavsIndiana | β | β | |
| 11:00 | MissourivsTexas A&M | β | β | |
| 11:00 | Oklahoma StatevsUCF | β | β | |
| 11:30 | NorthwesternvsBall State | β | β | |
| 11:30 | GeorgetownvsBucknell | β | β | |
| 11:45 | FloridavsSouth Carolina | β | β | |
| 12:00 | Indiana StatevsYoungstown State | β | β | |
| 12:00 | DuquesnevsLong Island University | β | β | |
| 12:00 | PennsylvaniavsHoward | β | β | |
| 12:00 | North Carolina CentralvsWilliam & Mary | β | β | |
| 12:00 | ButlervsSan Diego | β | β | |
| 12:00 | ChattanoogavsSamford | β | β | |
| 12:00 | App StatevsOld Dominion | β | β | |
| 12:00 | CornellvsHarvard | β | β | |
| 16:00 | ArmyvsTulane | β | β | |
| 16:00 | Bowling GreenvsSacramento State | β | β | |
| 16:00 | MissourivsTexas A&M | β | β | |
| 16:00 | NebraskavsIndiana | β | β | |
| 16:00 | Oklahoma StatevsUCF | β | β | |
| 16:00 | PittsburghvsNorth Carolina | β | β | |
| 16:00 | West VirginiavsArizona | β | β | |
| 16:30 | NorthwesternvsBall State | β | β | |
| 16:45 | FloridavsSouth Carolina | β | β | |
| 17:00 | App StatevsOld Dominion | β | β | |
| 18:00 | MassachusettsvsMiami (Oh) | β | β | |
| 19:30 | OregonvsUCLA | β | β | |
| 19:30 | AkronvsEastern Michigan | β | β | |
| 19:30 | ToledovsBuffalo | β | β | |
| 19:30 | CaliforniavsVirginia Tech | β | β | |
| 19:30 | VanderbiltvsOle Miss | β | β | |
| 19:30 | Georgia TechvsDuke | β | β | |
| 19:30 | Western MichiganvsKent State | β | β | |
| 19:30 | Kansas StatevsHouston | β | β | |
| 19:30 | Michigan StatevsIllinois | β | β | |
| 19:30 | NavyvsTulsa | β | β | |
| 19:30 | North TexasvsCharlotte | β | β | |
| 19:30 | Notre DamevsStanford | β | β | |
| 19:30 | OhiovsCentral Michigan | β | β | |
| 19:30 | OklahomavsTexas | β | β | |
| 19:45 | TemplevsUConn | β | β | |
| 14:00 | Weber StatevsIdaho | β | β | |
| 14:00 | MercervsWestern Carolina | β | β | |
| 14:00 | Texas SouthernvsMississippi Valley State | β | β | |
| 14:00 | Prairie View A&MvsSouthern | β | β | |
| 14:30 | Notre DamevsStanford | β | β | |
| 14:30 | OhiovsCentral Michigan | β | β | |
| 14:30 | VanderbiltvsOle Miss | β | β | |
| 14:30 | Western MichiganvsKent State | β | β | |
| 14:30 | OregonvsUCLA | β | β | |
| 14:30 | Kansas StatevsHouston | β | β | |
| 14:30 | Georgia TechvsDuke | β | β | |
| 14:30 | FordhamvsRichmond | β | β | |
| 14:30 | CaliforniavsVirginia Tech | β | β | |
| 14:30 | Gardner-WebbvsEastern Illinois | β | β | |
| 14:30 | Michigan StatevsIllinois | β | β | |
| 14:30 | Tennessee StatevsUT Martin | β | β | |
| 14:30 | North TexasvsCharlotte | β | β | |
| 14:30 | Tennessee TechvsFurman | β | β | |
| 14:30 | NavyvsTulsa | β | β | |
| 14:30 | AkronvsEastern Michigan | β | β | |
| 14:30 | OklahomavsTexas | β | β | |
| 14:30 | ToledovsBuffalo | β | β | |
| 14:45 | TemplevsUConn | β | β | |
| 20:00 | East CarolinavsRice | β | β | |
| 20:15 | ArkansasvsTennessee | β | β | |
| 20:15 | Ohio StatevsMaryland | β | β | |
| 22:00 | Oregon StatevsSan Diego State | β | β | |
| 23:00 | MemphisvsUAB | β | β | |
| 23:00 | UNLVvsNorth Dakota State | β | β | |
| 23:00 | UTEPvsNevada | β | β | |
| 23:00 | KentuckyvsLSU | β | β | |
| 23:00 | MarshallvsCoastal Carolina | β | β | |
| 23:30 | AlabamavsGeorgia | β | β | |
| 23:30 | Georgia SouthernvsJames Madison | β | β | |
| 23:30 | Northern IllinoisvsAir Force | β | β | |
| 23:30 | Penn StatevsUSC | β | β | |
| 23:30 | VirginiavsSyracuse | β | β | |
| 15:00 | LamarvsIncarnate Word | β | β | |
| 15:00 | East CarolinavsRice | β | β | |
| 15:00 | TowsonvsStony Brook | β | β | |
| 15:00 | Portland StatevsUtah Tech | β | β | |
| 15:15 | Ohio StatevsMaryland | β | β | |
| 15:15 | ArkansasvsTennessee | β | β | |
| 16:00 | Northern IowavsNorth Dakota | β | β | |
| 16:00 | Northern ArizonavsMontana | β | β | |
| 16:00 | GramblingvsJackson State | β | β | |
| 17:00 | Idaho StatevsCal Poly | β | β | |
| 17:00 | Eastern KentuckyvsWest Georgia | β | β | |
| 17:00 | Oregon StatevsSan Diego State | β | β | |
| 18:00 | MarshallvsCoastal Carolina | β | β | |
| 18:00 | Austin PeayvsTarleton State | β | β | |
| 18:00 | Eastern WashingtonvsNorthern Colorado | β | β | |
| 18:00 | KentuckyvsLSU | β | β | |
| 18:00 | Alabama A&MvsBethune-Cookman | β | β | |
| 18:00 | MemphisvsUAB | β | β | |
| 18:00 | UTEPvsNevada | β | β | |
| 18:00 | UNLVvsNorth Dakota State | β | β | |
| 18:30 | AlabamavsGeorgia | β | β | |
| 18:30 | Penn StatevsUSC | β | β | |
| 18:30 | VirginiavsSyracuse | β | β | |
| 18:30 | Northern IllinoisvsAir Force | β | β | |
| 18:30 | Georgia SouthernvsJames Madison | β | β | |
| 18:30 | Louisiana TechvsLouisiana | β | β | |
| 19:00 | PurduevsMinnesota | β | β | |
| 19:00 | Abilene ChristianvsCentral Arkansas | β | β | |
| 19:00 | UT Rio Grande ValleyvsSE Louisiana | β | β | |
| 21:15 | UtahvsKansas | β | β | |
| 21:30 | Fresno StatevsBoise State | β | β |
How Our Predictions Work - We analyse team form, scoring trends, home/away performance, and historical data to generate predictions. All tips are free and updated daily.